Property ID City, State Price Bedrooms Baths Year Square Footage
493-832317 HOUSTON, Texas $40000 Bed: 4 Bath: 3.00 1946 0 sq. ft.
494-335032 AMARILLO, Texas $54000 Bed: 4 Bath: 3.00 2007 0 sq. ft.
493-734929 HOUSTON, Texas $114000 Bed: 3 Bath: 2.50 2002 0 sq. ft.
491-847611 KEMP, Texas $46000 Bed: 3 Bath: 2.00 2004 0 sq. ft.
492-573286 ARLINGTON, Texas $117000 Bed: 4 Bath: 2.00 1999 0 sq. ft.
492-698159 DENISON, Texas $50400 Bed: 3 Bath: 2.00 1982 0 sq. ft.
491-860708 IRVING, Texas $56000 Bed: 3 Bath: 2.00 1960 0 sq. ft.
493-748066 HOUSTON, Texas $46200 Bed: 2 Bath: 1.00 1962 0 sq. ft.
492-600210 ARLINGTON, Texas $117000 Bed: 4 Bath: 2.50 2000 0 sq. ft.
492-690274 FORT WORTH, Texas $60000 Bed: 3 Bath: 2.00 1964 0 sq. ft.
493-831496 HOUSTON, Texas $95200 Bed: 4 Bath: 2.50 2007 0 sq. ft.
492-754078 FORT WORTH, Texas $66800 Bed: 3 Bath: 2.00 1977 0 sq. ft.
491-869796 DALLAS, Texas $50000 Bed: 4 Bath: 3.00 1962 0 sq. ft.
493-840945 DAYTON, Texas $52000 Bed: 4 Bath: 3.00 2007 0 sq. ft.
493-839083 HUMBLE, Texas $96000 Bed: 4 Bath: 2.50 2007 0 sq. ft.
494-340336 EL PASO, Texas $75000 Bed: 3 Bath: 2.00 2000 0 sq. ft.
491-775908 DALLAS, Texas $48500 Bed: 3 Bath: 2.00 1996 0 sq. ft.
492-771212 GRAND PRAIRIE, Texas $89000 Bed: 4 Bath: 2.00 1991 0 sq. ft.
493-722042 BEAUMONT, Texas $5500 Bed: 2 Bath: 1.00 1958 0 sq. ft.
495-716303 CASTROVILLE, Texas $76000 Bed: 2 Bath: 2.00 1988 0 sq. ft.
491-689730 ATLANTA, Texas $16200 Bed: 2 Bath: 1.00 1955 0 sq. ft.
492-705064 FORT WORTH, Texas $59500 Bed: 3 Bath: 2.00 1979 0 sq. ft.
493-836087 HOUSTON, Texas $128000 Bed: 3 Bath: 2.00 1965 0 sq. ft.
491-875367 CARROLLTON, Texas $72000 Bed: 3 Bath: 2.00 1961 0 sq. ft.
491-907972 DALLAS, Texas $69000 Bed: 4 Bath: 2.00 1967 0 sq. ft.
491-905524 DALLAS, Texas $50000 Bed: 3 Bath: 2.00 1962 0 sq. ft.
491-870020 DALLAS, Texas $68000 Bed: 3 Bath: 2.50 2005 0 sq. ft.
493-707940 GALENA PARK, Texas $48000 Bed: 3 Bath: 2.00 1945 0 sq. ft.
491-878255 MESQUITE, Texas $47000 Bed: 2 Bath: 1.00 1982 0 sq. ft.
492-734240 CARROLLTON, Texas $98000 Bed: 3 Bath: 2.00 1984 0 sq. ft.
491-880070 CEDAR HILL, Texas $99000 Bed: 4 Bath: 2.00 1991 0 sq. ft.
493-709635 CLEVELAND, Texas $68600 Bed: 3 Bath: 2.00 1994 0 sq. ft.
493-841102 COLDSPRING, Texas $85600 Bed: 3 Bath: 2.00 1980 0 sq. ft.
493-839328 HOUSTON, Texas $61250 Bed: 4 Bath: 3.00 1951 0 sq. ft.
492-720233 FORT WORTH, Texas $92000 Bed: 3 Bath: 2.50 2003 0 sq. ft.
492-744204 HALTOM CITY, Texas $58000 Bed: 3 Bath: 2.00 1963 0 sq. ft.
493-634982 DEER PARK, Texas $45000 Bed: 4 Bath: 1.50 1950 0 sq. ft.
492-720958 ARLINGTON, Texas $82400 Bed: 4 Bath: 2.00 1957 0 sq. ft.
492-804194 BRECKENRIDGE, Texas $44600 Bed: 4 Bath: 2.00 2008 0 sq. ft.
495-762496 DRISCOLL, Texas $42000 Bed: 4 Bath: 3.00 1949 0 sq. ft.
491-878105 CEDAR HILL, Texas $63000 Bed: 3 Bath: 2.00 1986 0 sq. ft.
495-780335 CORPUS CHRISTI, Texas $72000 Bed: 3 Bath: 1.00 1971 0 sq. ft.
491-796024 GRAND PRAIRIE, Texas $50000 Bed: 3 Bath: 2.00 1978 0 sq. ft.
495-780323 GRANGER, Texas $45500 Bed: 3 Bath: 2.00 1973 0 sq. ft.
493-800000 HOUSTON, Texas $54400 Bed: 3 Bath: 2.00 2005 0 sq. ft.
495-634987 KYLE, Texas $118000 Bed: 4 Bath: 2.50 2003 0 sq. ft.
491-897379 LANCASTER, Texas $104400 Bed: 4 Bath: 2.50 2000 0 sq. ft.
495-764248 LAREDO, Texas $88000 Bed: 4 Bath: 2.00 2006 0 sq. ft.
492-713470 LEWISVILLE, Texas $76000 Bed: 4 Bath: 2.00 1972 0 sq. ft.
493-785413 NAVASOTA, Texas $36400 Bed: 3 Bath: 2.00 2002 0 sq. ft.
495-609433 SAN ANTONIO, Texas $74000 Bed: 3 Bath: 1.00 2002 0 sq. ft.
495-694585 CORPUS CHRISTI, Texas $68000 Bed: 3 Bath: 2.00 1964 0 sq. ft.
491-936804 DALLAS, Texas $117000 Bed: 2 Bath: 1.50 1978 0 sq. ft.
492-559703 DECATUR, Texas $55800 Bed: 3 Bath: 1.00 1965 0 sq. ft.
495-672299 HARLINGEN, Texas $45600 Bed: 3 Bath: 2.00 1928 0 sq. ft.
491-925207 IRVING, Texas $54500 Bed: 3 Bath: 2.50 1986 0 sq. ft.
495-736408 SAN ANTONIO, Texas $177000 Bed: 4 Bath: 2.50 2005 0 sq. ft.
495-661268 SAN ANTONIO, Texas $76000 Bed: 4 Bath: 3.00 2003 0 sq. ft.
493-818071 BAYTOWN, Texas $83200 Bed: 4 Bath: 2.50 2001 0 sq. ft.
493-847856 DAYTON, Texas $52000 Bed: 3 Bath: 2.00 2007 0 sq. ft.
493-677677 HOUSTON, Texas $67500 Bed: 3 Bath: 2.00 1981 0 sq. ft.
491-898009 KAUFMAN, Texas $40000 Bed: 3 Bath: 1.50 1963 0 sq. ft.
492-501965 ARLINGTON, Texas $57600 Bed: 4 Bath: 2.00 1977 0 sq. ft.
495-748463 DEL VALLE, Texas $114000 Bed: 4 Bath: 2.50 2005 0 sq. ft.
493-784219 HOUSTON, Texas $70000 Bed: 3 Bath: 2.00 1981 0 sq. ft.
491-662506 LANCASTER, Texas $73000 Bed: 3 Bath: 2.00 1998 0 sq. ft.
495-709325 MANOR, Texas $80000 Bed: 3 Bath: 2.50 2004 0 sq. ft.
495-759528 KIRBY, Texas $38000 Bed: 3 Bath: 1.00 1980 0 sq. ft.
493-822369 BEAUMONT, Texas $115200 Bed: 4 Bath: 3.50 1964 0 sq. ft.
493-741341 HOUSTON, Texas $81600 Bed: 3 Bath: 2.50 1991 0 sq. ft.
493-636040 KATY, Texas $105000 Bed: 4 Bath: 2.50 1998 0 sq. ft.
495-730684 DEL VALLE, Texas $92700 Bed: 4 Bath: 3.00 2005 0 sq. ft.
493-638141 HOUSTON, Texas $97200 Bed: 3 Bath: 2.50 1998 0 sq. ft.
491-828798 GARLAND, Texas $73500 Bed: 2 Bath: 2.00 1953 0 sq. ft.
492-601594 ARLINGTON, Texas $123000 Bed: 4 Bath: 2.00 2000 0 sq. ft.
493-822531 CALDWELL, Texas $35000 Bed: 3 Bath: 2.00 1998 0 sq. ft.
491-838731 DALLAS, Texas $13200 Bed: 3 Bath: 2.00 1982 0 sq. ft.
491-923388 DALLAS, Texas $36600 Bed: 3 Bath: 2.50 2007 0 sq. ft.
492-750155 FORT WORTH, Texas $69750 Bed: 3 Bath: 2.00 1999 0 sq. ft.
493-851912 FREEPORT, Texas $36000 Bed: 3 Bath: 2.00 1945 0 sq. ft.
492-819592 GRAPEVINE, Texas $90000 Bed: 3 Bath: 2.00 1980 0 sq. ft.
495-730781 EDINBURG, Texas $40500 Bed: 2 Bath: 1.00 1962 0 sq. ft.
492-800442 FORT WORTH, Texas $91800 Bed: 3 Bath: 2.00 2005 0 sq. ft.
491-889650 MILFORD, Texas $23400 Bed: 4 Bath: 2.00 2006 0 sq. ft.
491-826256 FERRIS, Texas $49800 Bed: 4 Bath: 2.00 1975 0 sq. ft.
492-755565 FORT WORTH, Texas $46000 Bed: 3 Bath: 2.00 2005 0 sq. ft.
493-849383 HOUSTON, Texas $67500 Bed: 3 Bath: 2.00 2007 0 sq. ft.
491-844900 LANCASTER, Texas $68400 Bed: 3 Bath: 2.50 1996 0 sq. ft.
494-345361 ANDREWS, Texas $53600 Bed: 2 Bath: 1.50 1959 0 sq. ft.
493-793044 CROSBY, Texas $40500 Bed: 3 Bath: 2.00 1997 0 sq. ft.
491-851801 DALLAS, Texas $65000 Bed: 2 Bath: 2.00 1976 0 sq. ft.
492-750021 FORT WORTH, Texas $62400 Bed: 4 Bath: 3.50 1971 0 sq. ft.
491-652127 GARLAND, Texas $60000 Bed: 3 Bath: 2.00 1971 0 sq. ft.
495-578232 LLANO, Texas $40800 Bed: 3 Bath: 2.00 2001 0 sq. ft.
491-725294 QUINLAN, Texas $25200 Bed: 2 Bath: 1.50 1974 0 sq. ft.
491-837439 DESOTO, Texas $93000 Bed: 4 Bath: 2.00 2003 0 sq. ft.
493-779389 HOUSTON, Texas $77400 Bed: 3 Bath: 2.00 2004 0 sq. ft.
495-771794 LAREDO, Texas $72300 Bed: 3 Bath: 2.00 2007 0 sq. ft.
492-790079 ARLINGTON, Texas $72500 Bed: 3 Bath: 2.00 1971 0 sq. ft.
495-746652 AUSTIN, Texas $68000 Bed: 3 Bath: 2.00 1996 0 sq. ft.
495-784602 AUSTIN, Texas $91800 Bed: 3 Bath: 2.00 2006 0 sq. ft.
492-801304 BURKBURNETT, Texas $31500 Bed: 3 Bath: 2.00 1930 0 sq. ft.
491-698960 CADDO MILLS, Texas $39600 Bed: 4 Bath: 2.00 2000 0 sq. ft.
495-727719 CEDAR CREEK, Texas $84000 Bed: 4 Bath: 2.00 2004 0 sq. ft.
494-326922 COLORADO CITY, Texas $40600 Bed: 3 Bath: 2.00 1938 0 sq. ft.
495-796276 CONVERSE, Texas $72000 Bed: 3 Bath: 2.00 2004 0 sq. ft.
495-691057 CORPUS CHRISTI, Texas $78400 Bed: 3 Bath: 1.00 1954 0 sq. ft.
495-607051 CORPUS CHRISTI, Texas $106400 Bed: 4 Bath: 2.00 1976 0 sq. ft.
495-676306 CORPUS CHRISTI, Texas $41600 Bed: 3 Bath: 1.50 1973 0 sq. ft.
494-343366 CRANE, Texas $66500 Bed: 4 Bath: 2.00 1975 0 sq. ft.
491-662995 DALLAS, Texas $18450 Bed: 3 Bath: 1.00 1950 0 sq. ft.
491-942032 DALLAS, Texas $74700 Bed: 3 Bath: 2.00 1979 0 sq. ft.
492-770594 GOLDTHWAITE, Texas $23450 Bed: 2 Bath: 2.00 1945 0 sq. ft.
493-865036 HOUSTON, Texas $94500 Bed: 4 Bath: 2.50 2000 0 sq. ft.
493-844252 HOUSTON, Texas $125000 Bed: 4 Bath: 2.50 2007 0 sq. ft.
493-773078 HOUSTON, Texas $40480 Bed: 2 Bath: 2.50 1978 0 sq. ft.
495-783501 HUTTO, Texas $81900 Bed: 3 Bath: 2.00 2007 0 sq. ft.
495-687175 SAN ANTONIO, Texas $64800 Bed: 4 Bath: 2.00 1955 0 sq. ft.
492-778268 VERNON, Texas $43400 Bed: 3 Bath: 2.00 1950 0 sq. ft.
493-684960 BEAUMONT, Texas $40200 Bed: 3 Bath: 2.00 1959 0 sq. ft.
494-273496 EL PASO, Texas $58500 Bed: 3 Bath: 2.00 1958 0 sq. ft.
492-558317 FORT WORTH, Texas $60300 Bed: 3 Bath: 2.00 1960 0 sq. ft.
492-764328 FORT WORTH, Texas $108500 Bed: 3 Bath: 2.50 2006 0 sq. ft.
491-879409 FRISCO, Texas $130500 Bed: 3 Bath: 2.00 2006 0 sq. ft.
491-893926 GRAND PRAIRIE, Texas $44100 Bed: 4 Bath: 2.00 1950 0 sq. ft.
491-882159 GRAND SALINE, Texas $48000 Bed: 4 Bath: 2.00 2004 0 sq. ft.
491-923689 GUN BARREL CITY, Texas $29400 Bed: 2 Bath: 1.00 1977 0 sq. ft.
495-715836 HUTTO, Texas $98100 Bed: 3 Bath: 2.00 2004 0 sq. ft.
492-732096 ALVARADO, Texas $30000 Bed: 4 Bath: 2.00 2001 0 sq. ft.
494-333693 ANDREWS, Texas $40250 Bed: 3 Bath: 1.00 1955 0 sq. ft.
493-853719 ANGLETON, Texas $24000 Bed: 4 Bath: 2.00 1967 0 sq. ft.
495-768308 BEEVILLE, Texas $67800 Bed: 4 Bath: 3.00 1975 0 sq. ft.
494-320723 CANYON, Texas $45000 Bed: 5 Bath: 3.00 2004 0 sq. ft.
492-604198 CARROLLTON, Texas $104000 Bed: 3 Bath: 2.50 1988 0 sq. ft.
491-904449 DALLAS, Texas $68400 Bed: 3 Bath: 2.00 1997 0 sq. ft.
491-905785 FARMERS BRANCH, Texas $106000 Bed: 3 Bath: 2.00 1983 0 sq. ft.
492-777434 FORT WORTH, Texas $93600 Bed: 3 Bath: 2.00 2005 0 sq. ft.
491-856541 GARLAND, Texas $78300 Bed: 3 Bath: 2.00 1978 0 sq. ft.
491-790650 GARLAND, Texas $55000 Bed: 3 Bath: 2.00 1973 0 sq. ft.
493-684998 HOUSTON, Texas $60000 Bed: 3 Bath: 2.00 2001 0 sq. ft.
493-833617 HOUSTON, Texas $72800 Bed: 3 Bath: 2.00 1977 0 sq. ft.
491-881984 OMAHA, Texas $19200 Bed: 2 Bath: 1.00 1950 0 sq. ft.
495-636790 CORPUS CHRISTI, Texas $59500 Bed: 4 Bath: 1.50 1960 0 sq. ft.
491-903405 DESOTO, Texas $60000 Bed: 3 Bath: 2.00 1967 0 sq. ft.
492-784119 FORT WORTH, Texas $77850 Bed: 4 Bath: 2.50 1985 0 sq. ft.
491-899385 GARLAND, Texas $92000 Bed: 4 Bath: 2.50 1965 0 sq. ft.
495-794111 KYLE, Texas $124200 Bed: 4 Bath: 2.00 2008 0 sq. ft.
493-676584 ALVIN, Texas $54000 Bed: 3 Bath: 2.00 1960 0 sq. ft.
493-829605 BAYTOWN, Texas $112500 Bed: 4 Bath: 2.50 2006 0 sq. ft.
491-779056 CARROLLTON, Texas $46400 Bed: 2 Bath: 2.00 1982 0 sq. ft.
495-780288 CORPUS CHRISTI, Texas $84000 Bed: 3 Bath: 2.00 1980 0 sq. ft.
491-786082 CORSICANA, Texas $46200 Bed: 3 Bath: 2.00 1985 0 sq. ft.
492-830460 FORT WORTH, Texas $84500 Bed: 3 Bath: 2.50 2006 0 sq. ft.
492-745035 FORT WORTH, Texas $104400 Bed: 4 Bath: 2.50 2004 0 sq. ft.
492-694605 FORT WORTH, Texas $75000 Bed: 4 Bath: 2.00 2003 0 sq. ft.
493-861695 FRESNO, Texas $97500 Bed: 4 Bath: 2.00 2007 0 sq. ft.
493-800135 FRESNO, Texas $72000 Bed: 4 Bath: 2.50 1985 0 sq. ft.
492-656717 GATESVILLE, Texas $47600 Bed: 3 Bath: 2.00 2002 0 sq. ft.
492-612450 GRAND PRAIRIE, Texas $66000 Bed: 3 Bath: 2.00 1974 0 sq. ft.
492-739974 HALTOM CITY, Texas $44000 Bed: 3 Bath: 2.00 1932 0 sq. ft.
495-771725 HUTTO, Texas $135000 Bed: 5 Bath: 3.00 2007 0 sq. ft.
495-732849 JOHNSON CITY, Texas $79800 Bed: 3 Bath: 2.00 1988 0 sq. ft.
492-764648 JUSTIN, Texas $46000 Bed: 3 Bath: 2.00 2006 0 sq. ft.
493-713589 LA MARQUE, Texas $22200 Bed: 3 Bath: 1.50 1981 0 sq. ft.
495-792560 LAREDO, Texas $79400 Bed: 3 Bath: 2.00 2007 0 sq. ft.
495-772634 LAREDO, Texas $79300 Bed: 3 Bath: 2.00 2007 0 sq. ft.
495-786011 LEANDER, Texas $117900 Bed: 3 Bath: 2.50 2007 0 sq. ft.
494-322782 LEVELLAND, Texas $32000 Bed: 3 Bath: 2.00 1920 0 sq. ft.
491-841857 MCKINNEY, Texas $90000 Bed: 3 Bath: 2.00 1985 0 sq. ft.
493-699431 PORT NECHES, Texas $80500 Bed: 3 Bath: 2.50 1954 0 sq. ft.
493-798129 RICHMOND, Texas $108900 Bed: 4 Bath: 2.50 2004 0 sq. ft.
493-834755 SPRING, Texas $63000 Bed: 3 Bath: 2.00 1983 0 sq. ft.
493-785282 TEXAS CITY, Texas $45000 Bed: 3 Bath: 2.00 1977 0 sq. ft.
491-868620 WHITEHOUSE, Texas $84800 Bed: 3 Bath: 2.00 1985 0 sq. ft.
494-326021 AMARILLO, Texas $34520 Bed: 2 Bath: 1.00 1920 0 sq. ft.
493-681145 ANAHUAC, Texas $60000 Bed: 5 Bath: 2.00 1965 0 sq. ft.
492-762842 ARLINGTON, Texas $96000 Bed: 4 Bath: 3.00 2000 0 sq. ft.
492-768670 AUBREY, Texas $135000 Bed: 5 Bath: 3.50 2003 0 sq. ft.
492-795900 BELTON, Texas $82800 Bed: 3 Bath: 2.00 2007 0 sq. ft.
492-744883 CARROLLTON, Texas $135000 Bed: 4 Bath: 2.00 1984 0 sq. ft.
491-874504 CHANDLER, Texas $37800 Bed: 2 Bath: 3.00 1997 0 sq. ft.
492-805031 COLEMAN, Texas $43800 Bed: 3 Bath: 2.00 1950 0 sq. ft.
493-900540 CONROE, Texas $129000 Bed: 4 Bath: 2.50 2008 0 sq. ft.
492-771372 DENISON, Texas $16000 Bed: 3 Bath: 2.00 1998 0 sq. ft.
491-928306 FAIRVIEW, Texas $153000 Bed: 3 Bath: 3.00 1980 0 sq. ft.
493-800868 GALVESTON, Texas $63000 Bed: 2 Bath: 1.00 2004 0 sq. ft.
491-636835 GARLAND, Texas $90000 Bed: 3 Bath: 2.00 1985 0 sq. ft.
491-856605 GLENN HEIGHTS, Texas $78000 Bed: 4 Bath: 2.50 1997 0 sq. ft.
493-814025 HUMBLE, Texas $96300 Bed: 4 Bath: 2.50 2005 0 sq. ft.
495-762264 HUTTO, Texas $99000 Bed: 4 Bath: 3.00 2007 0 sq. ft.
491-569085 LANCASTER, Texas $73000 Bed: 3 Bath: 2.50 1990 0 sq. ft.
491-906772 RUSK, Texas $63600 Bed: 4 Bath: 3.00 1982 0 sq. ft.
495-763845 ALICE, Texas $68000 Bed: 3 Bath: 2.00 1995 0 sq. ft.
494-337159 ANDREWS, Texas $53200 Bed: 4 Bath: 2.00 1955 0 sq. ft.
495-751136 BUDA, Texas $108000 Bed: 4 Bath: 2.50 2006 0 sq. ft.
492-764785 BURKBURNETT, Texas $102600 Bed: 3 Bath: 3.00 1955 0 sq. ft.
491-851352 DALLAS, Texas $74000 Bed: 4 Bath: 2.00 2004 0 sq. ft.
491-905537 DUNCANVILLE, Texas $49000 Bed: 4 Bath: 1.50 1963 0 sq. ft.
495-707029 EAGLE PASS, Texas $136800 Bed: 3 Bath: 2.00 2001 0 sq. ft.
492-769633 FORT WORTH, Texas $77400 Bed: 4 Bath: 2.00 1977 0 sq. ft.
491-924797 GUN BARREL CITY, Texas $51100 Bed: 4 Bath: 2.00 2004 0 sq. ft.
493-811357 HOUSTON, Texas $91000 Bed: 3 Bath: 2.00 2002 0 sq. ft.
493-860414 HOUSTON, Texas $86400 Bed: 3 Bath: 2.00 2004 0 sq. ft.
493-698040 HOUSTON, Texas $97290 Bed: 3 Bath: 1.00 1970 0 sq. ft.
495-720478 JONESTOWN, Texas $76000 Bed: 2 Bath: 2.00 1987 0 sq. ft.
492-564725 SADLER, Texas $63000 Bed: 3 Bath: 2.00 1987 0 sq. ft.
493-753969 BAY CITY, Texas $64400 Bed: 3 Bath: 2.00 1970 0 sq. ft.
493-852695 BAYTOWN, Texas $68800 Bed: 3 Bath: 2.00 2007 0 sq. ft.
493-718847 BAYTOWN, Texas $136000 Bed: 4 Bath: 2.00 2002 0 sq. ft.
492-527801 BURLESON, Texas $48000 Bed: 3 Bath: 1.50 1961 0 sq. ft.
491-777272 CEDAR HILL, Texas $134000 Bed: 5 Bath: 3.50 2002 0 sq. ft.
494-334129 COLORADO CITY, Texas $35000 Bed: 3 Bath: 2.00 1945 0 sq. ft.
493-827517 DICKINSON, Texas $137700 Bed: 3 Bath: 2.50 2006 0 sq. ft.
492-570591 FORT WORTH, Texas $43200 Bed: 2 Bath: 1.00 1980 0 sq. ft.
491-653350 GRAND PRAIRIE, Texas $62400 Bed: 3 Bath: 2.00 1981 0 sq. ft.
491-755134 GRAND PRAIRIE, Texas $61600 Bed: 3 Bath: 2.00 1979 0 sq. ft.
493-637857 HITCHCOCK, Texas $42700 Bed: 3 Bath: 2.00 1981 0 sq. ft.
493-865300 HOUSTON, Texas $105000 Bed: 3 Bath: 2.50 2007 0 sq. ft.
493-695732 HOUSTON, Texas $97200 Bed: 4 Bath: 3.00 2001 0 sq. ft.
493-839985 HUMBLE, Texas $75600 Bed: 4 Bath: 2.00 2007 0 sq. ft.
493-877066 MONTGOMERY, Texas $164000 Bed: 3 Bath: 2.50 1981 0 sq. ft.
493-849222 ALVIN, Texas $55000 Bed: 4 Bath: 1.00 1955 0 sq. ft.
493-874220 ALVIN, Texas $105600 Bed: 3 Bath: 2.50 2000 0 sq. ft.
494-312547 AMARILLO, Texas $46900 Bed: 3 Bath: 2.00 1927 0 sq. ft.
492-764346 ARLINGTON, Texas $81900 Bed: 3 Bath: 2.00 1983 0 sq. ft.
492-624151 ARLINGTON, Texas $108000 Bed: 3 Bath: 2.00 2001 0 sq. ft.
492-540592 ARLINGTON, Texas $64800 Bed: 4 Bath: 2.50 1997 0 sq. ft.
495-770059 AUSTIN, Texas $76000 Bed: 3 Bath: 2.50 2007 0 sq. ft.
495-782828 AUSTIN, Texas $89600 Bed: 5 Bath: 2.00 2006 0 sq. ft.
492-798738 AZLE, Texas $56800 Bed: 3 Bath: 1.00 1985 0 sq. ft.
493-758623 BAYTOWN, Texas $87200 Bed: 4 Bath: 3.00 1973 0 sq. ft.
493-836718 BAYTOWN, Texas $92000 Bed: 3 Bath: 2.00 2006 0 sq. ft.
493-848919 BAYTOWN, Texas $104000 Bed: 5 Bath: 3.00 2001 0 sq. ft.
493-772481 BEAUMONT, Texas $20300 Bed: 2 Bath: 1.00 1975 0 sq. ft.
495-759557 BOERNE, Texas $54400 Bed: 3 Bath: 2.00 1994 0 sq. ft.
492-813306 BOWIE, Texas $26400 Bed: 3 Bath: 1.00 1965 0 sq. ft.
493-815003 BRAZORIA, Texas $60900 Bed: 3 Bath: 2.00 1984 0 sq. ft.
491-790302 CARROLLTON, Texas $79000 Bed: 3 Bath: 2.00 1961 0 sq. ft.
491-596728 CEDAR HILL, Texas $77600 Bed: 3 Bath: 2.00 1995 0 sq. ft.
495-784672 CORPUS CHRISTI, Texas $88000 Bed: 4 Bath: 2.00 1965 0 sq. ft.
495-716144 CORPUS CHRISTI, Texas $68600 Bed: 3 Bath: 2.00 2006 0 sq. ft.
491-919387 CORSICANA, Texas $106400 Bed: 3 Bath: 2.00 1984 0 sq. ft.
491-747434 CRANDALL, Texas $34200 Bed: 4 Bath: 3.00 2000 0 sq. ft.
491-512190 DALLAS, Texas $33500 Bed: 3 Bath: 2.00 1987 0 sq. ft.
491-918217 DALLAS, Texas $74700 Bed: 3 Bath: 2.50 2006 0 sq. ft.
493-785455 DAYTON, Texas $100000 Bed: 3 Bath: 2.00 2004 0 sq. ft.
495-296383 DEL RIO, Texas $60800 Bed: 3 Bath: 2.00 1965 0 sq. ft.
494-318714 EL PASO, Texas $121500 Bed: 3 Bath: 3.00 1978 0 sq. ft.
495-760852 DEVINE, Texas $52800 Bed: 3 Bath: 2.00 2006 0 sq. ft.
494-308632 EL PASO, Texas $141750 Bed: 3 Bath: 2.50 1981 0 sq. ft.
492-640681 FORT WORTH, Texas $103500 Bed: 4 Bath: 2.50 2002 0 sq. ft.
492-825917 FORT WORTH, Texas $63900 Bed: 3 Bath: 2.00 1978 0 sq. ft.
492-651935 FORT WORTH, Texas $64000 Bed: 4 Bath: 2.00 1985 0 sq. ft.
492-781276 FORT WORTH, Texas $91800 Bed: 3 Bath: 2.00 2007 0 sq. ft.
491-905294 FRANKSTON, Texas $28350 Bed: 3 Bath: 2.00 2006 0 sq. ft.
491-760754 GLENN HEIGHTS, Texas $85500 Bed: 4 Bath: 2.00 2002 0 sq. ft.
493-667717 HOUSTON, Texas $38400 Bed: 3 Bath: 1.50 1958 0 sq. ft.
495-688643 HUTTO, Texas $90000 Bed: 3 Bath: 2.00 2004 0 sq. ft.
495-771564 HUTTO, Texas $116000 Bed: 4 Bath: 2.50 2006 0 sq. ft.
495-605874 HUTTO, Texas $104800 Bed: 4 Bath: 2.00 2001 0 sq. ft.
491-910316 KAUFMAN, Texas $101600 Bed: 3 Bath: 2.00 1989 0 sq. ft.
492-587651 KELLER, Texas $113400 Bed: 4 Bath: 2.00 2000 0 sq. ft.
495-689442 KERRVILLE, Texas $67500 Bed: 4 Bath: 1.50 1978 0 sq. ft.
493-729517 LA PORTE, Texas $96000 Bed: 4 Bath: 2.00 1977 0 sq. ft.
493-765294 LA PORTE, Texas $90000 Bed: 3 Bath: 2.00 1975 0 sq. ft.
494-320211 LAMESA, Texas $68800 Bed: 3 Bath: 2.00 1959 0 sq. ft.
495-775254 LAREDO, Texas $92800 Bed: 4 Bath: 2.00 2007 0 sq. ft.
493-833124 LEAGUE CITY, Texas $72900 Bed: 3 Bath: 2.00 1977 0 sq. ft.
495-745469 NEW BRAUNFELS, Texas $81600 Bed: 3 Bath: 1.00 1956 0 sq. ft.
495-636357 PFLUGERVILLE, Texas $104400 Bed: 3 Bath: 2.00 1999 0 sq. ft.
491-905009 QUITMAN, Texas $24500 Bed: 3 Bath: 2.00 2002 0 sq. ft.
493-865077 RICHMOND, Texas $135000 Bed: 3 Bath: 2.00 2008 0 sq. ft.
493-843431 ROSENBERG, Texas $72800 Bed: 3 Bath: 2.50 2007 0 sq. ft.
493-657444 SUGAR LAND, Texas $143100 Bed: 3 Bath: 2.50 1999 0 sq. ft.
493-691963 VIDOR, Texas $52500 Bed: 3 Bath: 3.00 1960 0 sq. ft.
492-619431 WACO, Texas $68000 Bed: 3 Bath: 2.00 1963 0 sq. ft.
492-748330 ARLINGTON, Texas $105300 Bed: 4 Bath: 3.00 1991 0 sq. ft.
492-716111 ARLINGTON, Texas $44100 Bed: 1 Bath: 1.00 1984 0 sq. ft.
492-689534 ARLINGTON, Texas $53000 Bed: 3 Bath: 2.00 1987 0 sq. ft.
495-572005 AUSTIN, Texas $144000 Bed: 4 Bath: 2.50 2000 0 sq. ft.
492-771607 AZLE, Texas $26400 Bed: 3 Bath: 2.00 2001 0 sq. ft.
492-760153 AZLE, Texas $71100 Bed: 3 Bath: 2.00 2005 0 sq. ft.
493-641592 BAYTOWN, Texas $54000 Bed: 3 Bath: 1.00 1950 0 sq. ft.
495-801343 CEDAR PARK, Texas $90900 Bed: 3 Bath: 2.50 2008 0 sq. ft.
491-726252 DALLAS, Texas $27000 Bed: 2 Bath: 1.00 1951 0 sq. ft.
491-814449 DALLAS, Texas $105300 Bed: 3 Bath: 2.00 1962 0 sq. ft.
491-873158 DALLAS, Texas $69000 Bed: 3 Bath: 2.00 2005 0 sq. ft.
494-277160 EL PASO, Texas $100000 Bed: 3 Bath: 2.00 1960 0 sq. ft.
491-870977 ENNIS, Texas $67000 Bed: 2 Bath: 2.00 1960 0 sq. ft.
492-713120 EVANT, Texas $56000 Bed: 3 Bath: 2.00 1960 0 sq. ft.
492-415370 FORT WORTH, Texas $44100 Bed: 2 Bath: 1.00 1954 0 sq. ft.
492-700323 FORT WORTH, Texas $67050 Bed: 3 Bath: 2.00 1985 0 sq. ft.
492-699453 FORT WORTH, Texas $21500 Bed: 3 Bath: 1.00 1959 0 sq. ft.
492-771528 GRANBURY, Texas $22500 Bed: 3 Bath: 2.00 2000 0 sq. ft.
